Bảng cân đối kế toán, là một bảng nằm trong bộ Báo cáo tài chính. Thời điểm này, đang là thời điểm kế toán nhà mình gấp rút để hoàn thành Báo cáo tài chính.
Để lập bảng cân đối kế toán, nhiều bạn nghĩ rất đơn giản, cứ thấy Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn là nghĩ là mình lập đã đúng. Nhưng….thực tế thì có rất nhiều bảng cân đối kế toán, Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn nhưng có rất nhiều chỉ tiêu chưa đúng.
Trong bài viết này, ĐAM MÊ KẾ TOÁN sẽ hướng dẫn các bạn cách lập Bảng cân đối kế toán, và cách kiểm tra Bảng cân đối kế toán.
- Căn cứ lập
– Bảng cân đối kế toán kỳ trước
– Sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản
- Số liệu
– Số liệu lấy lên bảng cân đối kế toán là số dư cuối kỳ của các tài khoản thuộc nhóm tài sản và nguồn vốn (Từ loại 1 đến loại 4)
- Yêu cầu
– Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn
- Hướng dẫn chi tiết lập các chỉ tiêu
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC
STT | CHỈ TIÊU | Mã | Thuyết minh | Hướng dẫn | ||||||||||
TÀI SẢN | ||||||||||||||
A | A – TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | ||||||||||||
I | I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112) | 110 | ||||||||||||
1 | 1. Tiền | 111 | V.01 | Số dư nợ các TK trên số cái: TK 111: Tiền mặt TK 112: Tiền gửi ngân hàng TK 113: Tiền đang chuyển | ||||||||||
2 | 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | Số dư Nợ chi tiết của TK 1281, 1288 – Thời hạn gốc không quá 3 tháng | |||||||||||
II | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123) | 120 | V.02 | |||||||||||
1 | 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | Số dư nợ TK 121 – Dưới 12 tháng. | |||||||||||
2 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) | 122 | Số dư có 2291 (Ghi âm) – Dưới 12 tháng | |||||||||||
3 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | Số dư nợ 1281, 1282, 1288 (chi tiết các khoản có kỳ hạn còn lại không quá 12 tháng và không được phân loại là tương đương tiền).
| |||||||||||
III | III. Các khoản phải thu ngắn hạn (130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139) | 130 |
| |||||||||||
1 | 1. Phải thu ngắn hạn khách hàng | 131 | Tổng số dư Nợ chi tiết TK 131: Phải thu của khác hàng – Không quá 12 tháng | |||||||||||
2 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | Tổng số dư Nợ chi tiết của TK 331-Phải trả cho người bán – Không quá 12 tháng | |||||||||||
3 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | Số dư nợ chi tiết TK 1362, 1363, 1368 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
4 | 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | Số dư nợ TK 337-Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||
5 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | V.03 | Dư nợ chi tiết tài khoản 1283 – Không quá 12 tháng. | ||||||||||
6 | 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | Dư nợ chi tiết tài khoản 1385, 1388, 34, 338, 141, 244 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
7 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | Dư có chi tiết TK 2293 (Ghi âm) | |||||||||||
8 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | Dư nợ 1381 | |||||||||||
IV | IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) | 140 | ||||||||||||
1 | 1. Hàng tồn kho | 141 | V.04 | Tổng số dư nợ các TK: TK 151: Hàng mua đang đi đường TK 152: Nguyên liệu, vật liệu TK 153: Công cụ, dụng cụ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TK 155: Thành phẩm TK 156: Hàng hóa TK 157: Hàng gửi bán TK 158: Hàng hóa kho bảo thuế | ||||||||||
2 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | Số dư có TK 2294-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Ghi số âm (…) | |||||||||||
V | V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155) | 150 | ||||||||||||
1 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | Số dư nợ TK 242- Không quá 12 tháng | |||||||||||
2 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | Số dư nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ | |||||||||||
3 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | V.05 | Số dư nợ chi tiết các TK 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | ||||||||||
4 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 154 | Dư nợ TK 171 | |||||||||||
5 | 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | Dư nợ chi tiết TK 2288 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
B | B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260) | 200 | ||||||||||||
I | I- Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219) | 210 | ||||||||||||
1 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | Số dư nợ chi tiết TK 131-Phải thu khách hàng (Chi tiết dài hạn) | |||||||||||
2 | 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | Số dư nợ chi tiết TK 331 – Trên 12 tháng | |||||||||||
3 | 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 213 | Số dư nợ TK 1361-Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |||||||||||
4 | 4. Phải thu nội bộ dài hạn | 214 | V.06 | Số dư nợ chi tiết TK 1362, 1363, 368 – Trên 12 tháng | ||||||||||
5 | 5. Phải thu về cho vay dài hạn | 215 | V.07 | Số dư nợ chi tiết 1283 – Trên 12 tháng | ||||||||||
6 | 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | Số dư Nợ chi tiết TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 – Trên 12 tháng | |||||||||||
7 | 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | Số dư có chi tiết TT 2293 (Ghi âm) – Trên 12 tháng | |||||||||||
II | II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227 + 230) | 220 | ||||||||||||
1 | 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) | 221 | V.08 | |||||||||||
– | – Nguyên giá | 222 | Số dư nợ TK 211- Nguyên giá | |||||||||||
– | – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | Số dư có TK 2141-Hao mòn TSCĐ hữu hình. Ghi số âm (…) | |||||||||||
2 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) | 224 | V.09 | |||||||||||
– | – Nguyên giá | 225 | Số dư nợ TK 212-TSCĐ thuê tài chính | |||||||||||
– | – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | Số dư có TK 2142-Hao mòn TSCĐ thuê tài chính. Ghi số âm (…) | |||||||||||
3 | 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) | 227 | V.10 |
| ||||||||||
– | – Nguyên giá | 228 | Số dư nợ TK 213-TSCĐ vô hình | |||||||||||
– | – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | Số dư có TK 2143-Hao mòn TSCĐ vô hình. Ghi số âm (…) | |||||||||||
4 | 4. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) | 230 | V.12 | |||||||||||
– | – Nguyên giá | 231 | Số dư nợ TK 217-Bất động sản đầu tư | |||||||||||
– | – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | Số dư có TK 2147-Hao mòn BĐS đầu tư. Ghi số âm (…) | |||||||||||
III. | III. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242) | 240 | ||||||||||||
1 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | Số dư Nợ chi tiết của tài khoản 154 và số dư Có chi tiết của tài khoản 2294 – Trên 12 tháng | |||||||||||
2 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | Số dư nợ TK 241 | |||||||||||
IV | IV. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255) | 250 | ||||||||||||
1 | 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | Số dư nợ TK 221-Đầu tư vào công ty con | |||||||||||
2 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | Số dư nợ TK 222 | |||||||||||
3 | 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | Số dư nợ chi tiết tài khoản 2281 | |||||||||||
4 | 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | Số dư có TK 2292 (Ghi âm) | |||||||||||
5 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | V.13 | Số dư nợ TK 1281, 1282, 1288 (không bao gồm các khoản cho vay được trình bày trong chỉ tiêu “Phải thu về cho vay dài hạn”) | ||||||||||
V | V. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) | 260 |
| |||||||||||
1 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | Số dư nợ TK 242-Chi phí trả trước dài hạn – Trên 12 tháng | ||||||||||
2 | 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | Số dư nợ TK 243-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||||||||
3 | 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | Số dư Nợ chi tiết tài khoản 1534 và dư có tài khoản 2294 – Trên 12 tháng. | |||||||||||
4 | 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | Số dư Nợ TK 2288 – Trên 12 tháng | |||||||||||
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | |||||||||||||
NGUỒN VỐN | ||||||||||||||
C | C – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) | 300 | ||||||||||||
I | I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + … + 324) | 310 | ||||||||||||
1 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | Dư có TK 331 – Không quá 12 tháng | ||||||||||
2 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | Tổng số dư có TK 131-Phải thu của khác hàng. – Không quá 12 tháng | |||||||||||
3 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | V.16 | Số dư có chi tiết của TK 333-Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | ||||||||||
4 | 4. Phải trả người lao động | 314 | Số dư có TK 334-Phải trả người lao động | |||||||||||
5 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | Số dư có TK 335-Chi phí phải trả – Không quá 12 tháng | ||||||||||
6 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | Số dư có TK 3362, 3363, 3368 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
7 | 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | Số dư có TK 337-Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |||||||||||
8 | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | Số dư có TK 3387 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
9 | 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | Số dư có chi tiết 338, 138, 344 – Không quá 12 tháng | ||||||||||
10 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | Số dư có TK 341 và 34311 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
11 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | Số dư có TK 352 – Không quá 12 tháng | |||||||||||
12 | 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | Số dư có TK 353-Qũy khen thưởng phúc lợi | |||||||||||
13 | 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | Số dư có TK 357 | |||||||||||
14 | 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | Số dư có TK 171 | |||||||||||
II | II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + … + 342 + 343) | 330 | ||||||||||||
1 | 1. Phải trả dài hạn người bán | 331 | Số dư có TK 331-Phải trả dài hạn người bán (Chi tiết dài hạn) | |||||||||||
2 | 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | V.19 | Số dư có TK 131 – Trên 12 tháng | ||||||||||
3 | 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | Số dư có TK 335 – Trên 12 tháng | |||||||||||
4 | 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | V.20 | Dư có chi tiết TK 3361 | ||||||||||
5 | 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | V.21 | Số dư có TK 3362, 3363, 3368 – Trên 12 tháng | ||||||||||
6 | 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | Số dư có TK 3387 – Trên 12 tháng | |||||||||||
7 | 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | Số dư có TK 338, 344 – Trên 12 tháng | |||||||||||
8 | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | Số dư Có chi tiết các tài khoản: TK 341 và kết quả tìm được của số dư Có TK 34311 trừ (-) dư Nợ TK 34312 cộng (+) dư Có TK 34313 | |||||||||||
9 | 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | Số dư có chi tiết của TK 3432 | |||||||||||
10 | 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | Số dư có TK 41112 (chi tiết loại cổ phiếu ưu đãi được phân loại là nợ phải trả) | |||||||||||
11 | 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | Số dư có TK 347 | |||||||||||
12 | 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | Số dư có TK 352 – Trên 12 tháng | |||||||||||
13 | 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | Số dư có TK 356 | |||||||||||
D | D – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) | 400 | ||||||||||||
I | I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + … + 421 + 422) | 410 | V.22 | |||||||||||
1 | 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | Số dư Có TK 4111-Vốn đầu tư chủ sở hữu | |||||||||||
– Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | Số dư có TK 41111 | ||||||||||||
– Cổ phiếu ưu đãi | 411b | Số dư có TK 41112 | ||||||||||||
2 | 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | Số dư có TK 4112-Thặng dư vốn cổ phần Nếu dư nợ, ghi âm | |||||||||||
3 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | Số dư có TK 4113 | |||||||||||
4 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | Số dư có TK 4118 | |||||||||||
5 | 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | Số dư Nợ TK 419-Cổ phiếu quỹ. Ghi số âm (…) | |||||||||||
6 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | TK 412-Chênh lệch đánh giá lại tài sản: Nếu dư có: Ghi số dương Nếu dư nợ: Ghi số âm | |||||||||||
7 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | TK 413-Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Nếu dư có: Ghi số dương Nếu dư nợ: Ghi số âm | |||||||||||
8 | 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | Số dư có TK 414-Qũy đầu tư phát triển | |||||||||||
9 | 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | Dư có TK 417 | |||||||||||
10 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | Số dư có TK 418-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |||||||||||
11 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | TK 421-Lợi nhuận chưa phân phối Nếu dư có: Ghi số dương Nếu dư nợ: Ghi số âm | |||||||||||
-LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước | 421a | Dư có 4211,nếu dư nợ, ghi âm | ||||||||||||
-LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | Dư có 4212, nếu dư nợ, ghi âm | ||||||||||||
12 | 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | Số dư có TK 441-Nguồn vốn đầu tư XDCB | |||||||||||
II | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430=431+432) | 430 | ||||||||||||
1 | 1. Nguồn kinh phí | 431 | V.23 | Số chênh lệch: + Nếu số dư Có TK 461-Số dư nợ TK 161>0: Ghi số dương + Nếu số dư Có TK 461-Số dư nợ TK 161<0: Ghi số âm | ||||||||||
2 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | Số dư có TK 466-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |||||||||||
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 |
- Kiểm tra
– Các tài khoản lưỡng tính: 131, 138, 331, 333, 334, 338 không được bù trừ giữa số dư bên nợ và bên có
+ Số dư bên có của các tài khoản lưỡng tính thuộc nhóm tài sản trình bày bên Nguồn vốn
+ Số dư bên nợ của các tài khoản lưỡng tính thuộc nhóm nguồn vốn trình bày bên Tài sản
– Các tài khoản điều chỉnh giảm giá trị tài sản 229, 214 ghi số âm để trong ngoặc đơn
– Các tài khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm cho nguồn vốn: 412, 413, 421
+ Nếu số dư bên Có: Ghi số dương
+ Nếu số dư bên Nợ: Ghi số âm
– Tài khoản 419: Cổ phiếu quỹ có số dư nợ ghi số âm
– Các tài khoản chi tiết ngắn hạn, và chi tiết dài hạn: Phải theo dõi được chi tiết ngắn hạn, chi tiết dài hạn khi hạch toán (mở thêm tài khoản chi tiết)
- Hướng dẫn chi tiết cách lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL – CÔNG CỤ ĐỘC NHẤT CHỈ CÓ TẠI ĐAM MÊ KẾ TOÁN
Đây cũng là một trong các nội dung tại khóa học tổng hợp đặc biệt: HỌC NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ HỌC, bạn quan tâm có thể tham khảo chi tiết các khóa học của ĐAM MÊ KẾ TOÁN TẠI ĐÂY